Hinweis: Datierte Recherchegrundlage vom 24.09.2026. Interne Projektverweise wurden für die Gesprächs-Site in Text umgewandelt. Ältere Maßnahmen und Termine sind Vorschläge; der aktuelle Variantenumfang steht in der Site.

# Keyword- und Search-Intent-Recherche – CORE PROTEC

Recherche: 24. September 2026 · Sprache Deutsch · Zielmarkt Österreich, OÖ als regionaler Startvorschlag. Management Summary

## Datengrundlage

Aktuelle Webrecherche, komplette zwölf URLs der öffentlichen Page-Sitemap, lokale SEO-Vorlage und Kundengespräch. Search-Console-Abfragen für `sc-domain:core-protec.com` (23.06.–20.09.2026, Queries und Pages, jeweils maximal 100 Zeilen) scheiterten mit `invalid_grant`; die tatsächliche Property-Zuordnung konnte nicht bestätigt werden. Auch GA4-Kontenabruf scheiterte an der Autorisierung. Es liegen **keine belastbaren Suchvolumen, CPCs, Keyword-Difficulty-Werte oder eigenen Positionsdaten** vor.

Die folgenden Formulierungen sind recherchierte beziehungsweise aus belegten Themen abgeleitete Keyword-Kandidaten. Ein Anbieterinhalt ist ein Relevanzsignal, kein Nachfragevolumen. **R** = Cluster durch passende aktuelle Suchtreffer gestützt; **H** = konkrete Longtail-/Wortlaut-Hypothese; **B** = bestehendes Produkt/Markenangebot. Das gilt pro Zeile, nicht als behauptete reale Nutzerabfrage. Keine Zahlen werden ergänzt, um fehlende Daten zu kaschieren.

## Rechercheprotokoll und Quellen

Alle Suchen am 24.09.2026 über das Web-Recherchewerkzeug; kein fest simulierter Google-Standort und keine Rangfolgeauswertung. Bei gebündelten Suchläufen werden Treffer nur dem passenden Thema zugeordnet.

| Suche / Themenprobe | Beobachtete passende Inhalte | Schluss und Grenze |
| --- | --- | --- |
| `RWA Wartung Oberösterreich`; gezielt `"RWA Wartung" "Oberösterreich"` | [RWA Wartung](https://rwa.co.at/instandhaltung-wartung/), [Hörtenhuber OÖ](https://lueftungswartung.at/brandschutzschutzklappen-wartung/rwa-anlage-wartung-professionelle-wartung-von-rauch-und-waermeabzugsanlagen/) | Lokale Dienstleisterintention belegt; keine Suchmenge |
| `RWA Wartung Checkliste Betreiber Österreich` | [WILLENIG](https://willenig.at/instandhaltung-von-bma-und-rwa-was-betreiber-wissen-muessen/), [BHE](https://www.bhe.de/fachthemen/fachsparten/rwa/dokumentations-unterlagen) | Dokumentationsbedarf als Thema bestätigt; exakte Longtails weiter prüfen |
| `"RWA Wartung" Kosten Österreich` | [Rauchabzug.co.at](https://www.rauchabzug.co.at/service-und-wartung.php), daneben deutsche Preisportale | Kosten-/Vergleichsintention; deutsche Pauschalpreise sind keine österreichische Kalkulationsbasis |
| `Rauch Wärmeabzug Sanierung Lichtkuppel Hagelschaden Österreich` | [RWA Sanierung](https://rwa.co.at/sanierung-reparatur/), [Minimax Fall](https://www.minimax-mobile.com/services/rauch-und-waerme-abzug/sanierungsprojekt-lichtkuppeln-rauchabzuege) | Konkreter Reparatur-/Erneuerungsanlass; keine Saisonkurve |
| `Lichtkuppel Hagelschaden Reparatur Oberösterreich` | [LAMILUX Sanierung](https://tageslicht.lamilux.at/produkte/sanierung), daneben branchenfremde Hagelschadenangebote | Gebäude-/Lichtkuppelbezug ausschreiben; „Hagelschaden“ allein ist zu breit |
| `"RWA" "Planung" "Ausschreibung" "Österreich"` | [AH Safety Engineering](https://www.brandschutz-oesterreich.at/planung-und-ausschreibung-von-sicherheitstechnischen-anlagen/) | Planungs-/Schnittstellenintention; nicht jede Suche ist eine Montageanfrage |
| `"natürliche Lüftung" Industriehalle Österreich` | [aTmos](https://www.atmos.at/fachbereiche/lueftung/), [Hoval](https://www.hoval.at/de_AT/blog/lueftungsanlage-fuer-die-produktionshalle-natuerlich-oder-mechanisch) | Informations- und Systemvergleichsintention |
| `site:core-protec.com`; ergänzend HTTP/Sitemap | Startseite in Suchausgabe; zwölf Sitemap-URLs direkt mit HTTP 200 geprüft | Suchwerkzeug bildet Bestand unvollständig ab; keine Nichtindexierung aus fehlendem Suchtreffer ableiten |

## Cluster und eindeutige Zielseiten

TOFU = Problem verstehen, MOFU = Lösung/Anbieter vergleichen, BOFU = konkrete Anfrage. „Hoch“ bezeichnet nachvollziehbare Nähe zur beabsichtigten Leistung, keinen gemessenen wirtschaftlichen Score. Die Zielseitenpfade sind Vorschläge; vor Anlage mit WordPress-Bestand und Search Console abgleichen. Varianten einer Zeile bekommen keine eigenen Seiten.

| Cluster | Keyword / Suchanfrage | Evidenz | Suchintention | Funnel | Geschäftliche Relevanz | Bestehende Zielseite | Empfohlene Zielseite / Content |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartung regional | RWA Wartung Oberösterreich; RWA Wartung Linz; Rauchabzug Wartung OÖ | R; Linz H | Dienstleister finden | BOFU | Hoch: direkter Servicebedarf | Startseite, Abschnitt Wartung | `/rwa-wartung/`, OÖ konkret beschreiben, keine separate Linz-Seite |
| Wartung Anbieter | Rauch- und Wärmeabzugsanlage warten lassen; RWA Wartungsfirma | R/H | Beauftragung | BOFU | Hoch | Startseite | `/rwa-wartung/` |
| Wartungsvertrag | RWA Wartungsvertrag; Wartungsvertrag Rauchabzug | R/H | Betreuung vergleichen | MOFU/BOFU | Hoch: wiederkehrende Beziehung | Startseiten-FAQ | `/rwa-wartung/`, Abschnitt Umfang und Vertrag |
| Fremdfabrikate | RWA Wartung Fremdfabrikat; Rauchabzug herstellerunabhängig warten | R/H | Eignung prüfen | BOFU | Hoch, sofern tatsächlich bedienbar | Startseiten-FAQ | `/rwa-wartung/`, Grenzen und benötigte Anlagenangaben |
| Kosten | RWA Wartung Kosten; was kostet eine RWA Wartung | R | Budget/Anbieter prüfen | MOFU/BOFU | Hoch, Angebot vorbereiten | Keine spezifische Kostenantwort erfasst | `/rwa-wartung/`, Kostentreiber ohne erfundene Preise |
| Anbieterwechsel | RWA Wartungsfirma wechseln; Wartungsvertrag RWA übernehmen | H | Dienstleisterwechsel | BOFU | Potenziell hoch; Vertrags-/Anlagensituation prüfen | Keine spezifische Antwort erfasst | `/rwa-wartung/`, FAQ; erst bei Daten eigenständigen Inhalt erwägen |
| Unterlagen | RWA Wartung Unterlagen; Wartung Rauchabzug vorbereiten | R/H | Termin/Anfrage vorbereiten | MOFU/BOFU | Hoch als unterstützender Schritt | Allgemeine FAQ | `/wissen/rwa-wartung-vorbereiten/` plus Download unter `/downloads/rwa-anfragecheck/` |
| Dokumentation | RWA Wartungsprotokoll; RWA Kontrollbuch; Instandhaltungsnachweis RWA | R | Nachweise verstehen | MOFU | Mittel bis hoch; Fachleistungsbezug nötig | FAQ zur Dokumentation | Abschnitt im Vorbereitungsratgeber; keine kopierte Normvorlage |
| Intervalle | RWA Wartung wie oft Österreich; TRVB 125 S Wartung | R/H | Pflichten einordnen | TOFU/MOFU | Mittel: passend, aber nicht automatisch kaufbereit | Startseiten-FAQ | Wartungsseite mit qualifizierter Antwort und Quellen; keine zusätzliche dünne Seite |
| Normen | ÖNORM F 3075 Instandhaltung; Wartung Revision RWA Unterschied | R/H | Fachliche Zuständigkeit | TOFU/MOFU | Mittel; fachliche Freigabe erforderlich | Startseite nennt Normen | Vorbereitungsratgeber, anlagenbezogene Abgrenzung |
| Reparatur | RWA Reparatur Oberösterreich; Rauchabzug defekt Fachfirma | R/H | Problem beheben | BOFU | Hoch, Verfügbarkeit klären | Startseiten-Serviceabschnitt | `/rwa-sanierung-reparatur/` |
| Störung | RWA Störung; Rauchabzug gelbe Leuchte | R/H | Hilfe/Diagnose | TOFU/BOFU | Gemischt: Betreiber, aber auch Bewohner/DIY | Notfall-FAQ | Fachkontakt-Abschnitt; keine Fernreparaturanleitung oder 24/7-Zusage |
| Sanierung | RWA Sanierung; Rauchabzugsanlage modernisieren | R | Bestandslösung vergleichen | MOFU/BOFU | Hoch | Nur kurze Startseitennennung | `/rwa-sanierung-reparatur/` |
| Lichtkuppel | Lichtkuppel austauschen Gewerbe; Lichtband sanieren Industriehalle | R/H | Erneuerung planen | BOFU | Hoch nach Leistungsbestätigung | Produktbezug vorhanden | Sanierungsseite, eigener Abschnitt |
| Hagelschaden | Lichtkuppel Hagelschaden; Hagelschaden Lichtband Reparatur | R | Konkreten Schaden lösen | BOFU | Hoch bei Anlass; Nachfrage/Saison nicht gemessen | Kein eigener Schadenpfad erfasst | Sanierungsseite, Abschnitt Hagelschaden; eigene LP nur bei späterer Evidenz |
| Reparieren/erneuern | RWA reparieren oder austauschen; Lichtkuppel undicht reparieren | R/H | Optionen vergleichen | MOFU | Hoch als Entscheidungshilfe | Keine vertiefte Antwort erfasst | Sanierungsseite und eigener belegter Case |
| Planung | RWA Planung Österreich; Rauchabzug Industriehalle planen | R | Unterstützung auswählen | MOFU/BOFU | Hoch, längerer Projektzyklus | Startseite / Produkte | `/rwa-planung/`, zunächst Briefing; Umsetzung nach Kernpaket |
| Ausschreibung | RWA Ausschreibung; NRWG Ausschreibungsunterlagen | R/H | Spezifikation vorbereiten | MOFU | Mittel bis hoch, Planer beeinflusst Vergabe | Produktdatenblätter | `/rwa-planung/`, später Planungsbriefing |
| Systemauswahl | NRWA oder MRA; RWA Anlage Industriehalle | H | Lösung bewerten | MOFU | Mittel; Leistungsgrenzen prüfen | Startseite / Produkte | Planungsseite, knapper Systemvergleich |
| Tageslicht | Tageslichtsysteme Industriehalle; Lichtkuppel Gewerbe | R/H | Lösung/Produkt suchen | MOFU | Mittel, vorhandenes Portfolio | `/produkte/` | Bestehende Übersicht verbessern; eigene Leistung erst mit Nachfragebeleg |
| Lüftung | natürliche Lüftung Industriehalle; Hallenlüftung ohne Klimaanlage | R/H | Lösung vergleichen | TOFU/MOFU | Mittel, Eignung objektspezifisch | Startseite / Produkte | Übersicht und LOUVRE/Safevent verknüpfen; Ausbau nach 90 Tagen prüfen |
| NRWG | NRWG EN 12101-2; RWA Klappe Dach | B/H | Technische Auswahl | MOFU/BOFU | Mittel bis hoch | `/produkte/` | Übersicht als Auswahlseite; Detaildaten auf Produktseiten |
| MONO | Firelock MONO; Firelock MONO Datenblatt | B | Produkt prüfen | BOFU | Hoch bei konkreter Produktsuche; Menge unbekannt | `/produkte/firelock-mono/` | Bestehende Seite optimieren |
| DUO | Firelock DUO; zweiflügeliges RWA Gerät | B/H | Produkt/Variante prüfen | MOFU/BOFU | Passender Projektbedarf | `/produkte/firelock-duo/` | Bestehende Seite optimieren |
| ARCH | Firelock ARCH; RWA gebogene Lichtbänder | B/H | Anwendung prüfen | MOFU/BOFU | Passender Projektbedarf | `/produkte/firelock-arch/` | Bestehende Seite optimieren |
| LOUVRE | Firelock LOUVRE; Lamellenlüfter Rauchabzug | B/H | Produkt/Anwendung | MOFU/BOFU | Passender Projektbedarf | `/produkte/firelock-louvre/` | Bestehende Seite optimieren |
| EXPLODER | Firelock EXPLODER; Überdruckklappe Gebäude | B/H | Technische Speziallösung | MOFU/BOFU | Spezialfall, kein erster Wachstumsfokus | `/produkte/firelock-exploder/` | Eigenständige Produktintention erhalten; nicht pauschal als NRWG einordnen |
| Safevent | Safevent HEAVY; Safevent LIGHT; Wetterschutzsockel Lüftung | B/H | Produkt/Variante | BOFU | Ergänzung zum Systemgeschäft | Jeweilige Safevent-Seite | Modellanfragen getrennt; Vergleich in Übersicht |
| Marke | CORE PROTEC; CORE PROTEC Kontakt | B | Navigation/Vertrauen | BOFU | Bereits vorhandene Bekanntheit nutzen | `/` | Startseite und Kontaktpfad |

## Priorisierung ohne Scheingenauigkeit

**Zuerst:** Wartungscluster und bestehende Produktseiten. Begründung: belegte strategische Richtung, direkter Anfragebezug, wiederverwendbare Inhalte und aktuelle Anbieterangebote zu diesen Intentionen. **Danach:** Sanierung/Reparatur, erster Case und Anfragecheck. **Später oder bedarfsabhängig:** Planungsbriefing, ausführliche Lüftungsinhalte, einzelne Schadenslandingpages.

Hagel wird im Herbst-/Winterplan als dauerhaft auffindbarer Anlass auf der Sanierungsseite abgedeckt. Eine saisonale Kampagne setzt bestätigte regionale Nachfrage und Einsatzkapazität voraus. Keine erfundene Saisonprognose.

## Kannibalisierung verhindern

- Wartung, Service, Vertrag, Kosten und OÖ auf einer zentralen Wartungsseite zusammenführen.
- Reparatur, Erneuerung und Hagel zunächst auf einer Bestandsseite; erst mit abweichender Suchintention und eigenständigem Nutzen aufteilen.
- Ratgeber beantwortet „Welche Informationen vorbereiten?“, Download liefert das Arbeitsblatt, Leistungsseite verkauft die Durchführung.
- Marken-/Modellanfragen bleiben bei den vorhandenen Produktseiten. Neue Planungsseite ist die Beratungsleistung, kein zweiter Produktkatalog.
- Keine kopierten Stadtseiten. Canonical ist kein Ersatz für eine saubere Themenabgrenzung.

## Nachzureichende Messdaten

Zeller stellt Zugang wieder her und bestätigt Domain-/URL-Property. Export: Queries und Pages der letzten 90 verfügbaren Tage, Vergleich zum Vorzeitraum, Land Österreich, Gerät und Brand/Non-Brand; GSC-Durchschnittsposition als Mittelwert kennzeichnen. Kleine/anonymisierte Query-Mengen können fehlen. Anschließend Keyword Planner mit Österreich und separatem OÖ-Kontext, Deutsch, Zeitraum und Netzwerk dokumentieren; Werte/Bandbreiten unverändert übernehmen. Erst dann Reichweiten- und Budgetannahmen rechnen.
